IRH Performance · Trends
Trends
Belvedere College SJ · RBAI to Terenure comparison · GPS and review signals
Players shown8
Total distance+4.8%Squad average from RBAI to Terenure
HSR / min+9.2%Back-three and back-row lift
vmax6 PBsNew top-speed benchmarks
Review flags12Player clips marked for follow-up
| Player | Unit | Distance | HSR / min | vmax | Flag | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Soden | Back Three | +8.9% | +20.0% | 9.46 m s-1 | New PB | Card |
| Johnnie O'Connell | Back Three | -3.1% | +4.2% | 8.81 m s-1 | Context | Sample |
| Alex Liddy | Tight Five | +2.4% | -6.8% | 7.26 m s-1 | Monitor | Sample |
| George Leyden | Tight Five | +5.6% | +8.1% | 7.92 m s-1 | Rising | Sample |
| Darragh Hall | Back Row | +6.2% | +12.5% | 8.45 m s-1 | Rising | Sample |
| Liam Canny | Half Back | +3.9% | +7.3% | 9.02 m s-1 | New PB | Sample |
| Bruce Ryan | Centre | -1.6% | +2.2% | 8.70 m s-1 | Context | Sample |
| Reuben Bolger | Back Row | - | - | - | Monitor | Sample |
